46 органів влади та державних установ Запоріжжя за даними OpenStreetMap: міська рада та районні адміністрації міськради, обласна адміністрація й рада, РАЦСи та паспортні сервіси, податкова, прокуратура, казначейство, соцзахист. Міський контакт-центр — 1580.
| Установа | Адреса | Телефон | Години | Сайт |
|---|---|---|---|---|
| Запорізька міська рада Міський контакт-центр — 1580; e-mail info@zp.gov.ua | просп. Соборний, 206 | 1580 | — | zp.gov.ua |
| Запорізька обласна державна (військова) адміністрація Гаряча лінія ОДА — 0 800 503 508; гаряча лінія з евакуації — 0 800 331 630; звернення громадян — (061) 280-52-25 | просп. Соборний, 164 | 0 800 503 508, (061) 280-52-25 | — | www.zoda.gov.ua |
| Запорізька обласна рада | просп. Соборний, 164 | (061) 224-70-71 | — | zor.gov.ua |
| ЦНАП — Вознесенівський (центральний) Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя; e-mail reception.dap@zp.gov.ua | бульв. Центральний, 27 | (061) 280-75-05, (067) 280-75-05 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Дніпровський підрозділ | вул. Кияшка, 22 | (061) 280-75-21 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Заводський підрозділ | вул. Мирослава Симчича, 56 | (061) 280-75-19 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Космічний підрозділ | вул. Чумаченка, 32 | (061) 280-75-15 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Олександрівський підрозділ | вул. Перша Ливарна, 38 | (061) 280-75-13 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Хортицький підрозділ | просп. Інженера Преображенського, 1 / вул. Світла, 2 | (061) 280-75-23 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — Шевченківський підрозділ | просп. Моторобудівників, 34 | (061) 280-75-17 | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| ЦНАП — віддалене робоче місце | просп. Соборний, 29 | — | Пн–Чт 8:00–17:00, Пт 8:00–15:45 | cnap.zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Вознесенівському району Районна адміністрація Запорізької міської ради | вул. Сєдова, 5 | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Дніпровському району Районна адміністрація Запорізької міської ради | вул. Петра Сагайдачного, 1а | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Заводському району Районна адміністрація Запорізької міської ради | вул. Мирослава Симчича, 56 | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Космічному району Районна адміністрація Запорізької міської ради | вул. Чумаченка, 32 | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Олександрівському району Районна адміністрація Запорізької міської ради | вул. Олександрівська, 26 | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Хортицькому району Районна адміністрація Запорізької міської ради | бульв. Будівельників, 19 | — | — | zp.gov.ua |
| Районна адміністрація по Шевченківському району Районна адміністрація Запорізької міської ради | просп. Моторобудівників, 34 | — | — | zp.gov.ua |
Адреси, телефони й графіки міськради, ОВА, обласної ради, районних адміністрацій і підрозділів ЦНАП — з їхніх офіційних сайтів zp.gov.ua, cnap.zp.gov.ua, zoda.gov.ua, zor.gov.ua (перевірено 03.11.2026), решта — з OpenStreetMap. Через обстріли графік роботи може змінюватися — перед візитом перевіряйте на сайті установи. Прізвищ посадовців, графіків прийому та зарплат тут немає. Екстрені служби: 101, 102, 103, 104; єдиний номер 112.
Джерело: OpenStreetMap (ODbL), вибірка Overpass по території Запоріжжя, листопад 2026. Адреси, телефони та години роботи — як зазначені волонтерами в OSM (старі назви районів — Орджонікідзевський, Комунарський, Ленінський, Жовтневий — показано як Вознесенівський, Космічний, Дніпровський, Олександрівський); перед візитом перевіряйте на офіційному сайті установи.