Бюджет Запорізької міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–вересень 2026 доходи загального фонду 11 559.0 млн грн (76% річного плану), видатки 10 237.5 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 4 499 | 6 048 | 74% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 222 | 1 711 | 71% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 991 | 1 315 | 75% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного п | 636 | 636 | 100% |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів | 465 | 465 | 100% |
| Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на функціонування територій, на я | 406 | 542 | 75% |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 290 | 0 | — |
| Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів (об’єктів, заходів) комплексних плані | 286 | 286 | 100% |
| Інші дотації з місцевого бюджету | 225 | 226 | 100% |
| Пальне | 219 | 291 | 75% |
| Субвенція з місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів | 219 | 252 | 87% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 214 | 214 | 100% |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 188 | 261 | 72% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 162 | 610 | 27% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 148 | 204 | 73% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 145 | 186 | 78% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 132 | 138 | 96% |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жил | 127 | 127 | 100% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 113 | 113 | 100% |
| Інші надходження | 105 | 103 | 102% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 0856200000 (Запорізька МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси