Офіційні курси гривні Національного банку України на 05.11.2026: 45 валют і банківські метали, зміна за день, тиждень, місяць і рік, історія за два роки по кожній валюті. Курси НБУ застосовують для обліку й податків; в обмінниках і банках Запоріжжя курс інший — див. обмінники на карті.
| Валюта | Курс, грн | За день | За тиждень | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Долар США | 45.5375 | -0.28% | -0.14% | +1.23% | +8.32% |
| EUR Євро | 51.2489 | +0.37% | +0.78% | +1.42% | +5.83% |
| PLN Злотий | 11.6463 | +0.82% | +0.83% | +0.88% | +2.33% |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.4171 | +0.28% | +1.03% | +3.38% | +11.16% |
| CHF Швейцарський франк | 55.7764 | +0.14% | +1.33% | +2.47% | +7.09% |
| CZK Чеська крона | 2.1077 | +0.48% | +0.91% | +2.04% | +5.92% |
| HUF Форинт | 0.1410 | +0.64% | +1.87% | +3.02% | +12.79% |
| CAD Канадський долар | 32.6366 | -0.11% | +0.37% | +3.30% | +8.97% |
| JPY Єна | 0.2876 | -0.36% | -0.47% | +0.78% | +5.46% |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8234 | -0.31% | -0.22% | +1.72% | +15.58% |
| MDL Молдовський лей | 2.5362 | +0.21% | +0.14% | +0.04% | +2.39% |
| RON Румунський лей | 9.5894 | +0.35% | +0.87% | +1.51% | +0.71% |
| SEK Шведська крона | 4.6748 | +0.26% | +1.82% | +4.41% | +5.55% |
| NOK Норвезька крона | 4.9383 | -0.11% | +0.89% | +5.87% | +18.77% |
| DKK Данська крона | 6.8571 | +0.37% | +0.78% | +1.41% | +5.74% |
| TRY Турецька ліра | 0.9103 | -0.34% | -0.61% | -0.56% | -8.95% |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.4189 | -0.31% | -3.58% | -1.77% | +11.84% |
| AUD Австралійський долар | 31.9242 | +0.13% | -0.46% | +2.22% | +15.95% |
| XAU Золото | 184042.8700 | +2.55% | +0.32% | -2.19% | +9.11% |
| Валюта | Курс за 1 од., грн |
|---|---|
| AED Дирхам ОАЕ | 12.3979 |
| AUD Австралійський долар | 31.9242 |
| AZN Азербайджанський манат | 26.7924 |
| BDT Така | 0.3669 |
| CAD Канадський долар | 32.6366 |
| CHF Швейцарський франк | 55.7764 |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8234 |
| CZK Чеська крона | 2.1077 |
| DKK Данська крона | 6.8571 |
| DZD Алжирський динар | 0.3352 |
| EGP Єгипетський фунт | 0.8310 |
| EUR Євро | 51.2489 |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.4171 |
| GEL Ларі | 17.5275 |
| HKD Гонконгівський долар | 5.8040 |
| HUF Форинт | 0.1410 |
| IDR Рупія | 0.0025 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.4189 |
| INR Індійська рупія | 0.4810 |
| JPY Єна | 0.2876 |
| KRW Вона | 0.0340 |
| KZT Теньге | 0.1007 |
| LBP Ліванський фунт | 0.0005 |
| MDL Молдовський лей | 2.5362 |
| MXN Мексиканське песо | 2.4449 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 11.2046 |
| NOK Норвезька крона | 4.9383 |
| NZD Новозеландський долар | 25.6436 |
| PLN Злотий | 11.6463 |
| RON Румунський лей | 9.5894 |
| RSD Сербський динар | 0.4357 |
| SAR Саудівський ріял | 12.1322 |
| SEK Шведська крона | 4.6748 |
| SGD Сінгапурський долар | 35.6292 |
| THB Бат | 1.3536 |
| TND Туніський динар | 15.1911 |
| TRY Турецька ліра | 0.9103 |
| USD Долар США | 45.5375 |
| VND Донг | 0.0018 |
| XAG Срібло | 2367.7000 |
| XAU Золото | 184042.8700 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.8194 |
| XPD Паладій | 45186.9500 |
| XPT Платина | 66565.2800 |
| ZAR Ренд | 2.7664 |
Джерело: API НБУ (bank.gov.ua), оновлюється щодня о 16:00 на наступний день; таблиця основних валют підтягує актуальний курс при відкритті сторінки. ← Фінанси