Зарплати у Запоріжжі та області за 3 993 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 23 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 71 500 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Вихователь закладу дошкільної освіти | 8 650 | 10 |
| Помічник вихователя | 8 650 | 14 |
| Сестра медична (брат медичний) | 8 650 | 38 |
| Двірник | 8 700 | 25 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 16 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 35 |
| Охоронник | 9 400 | 10 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 10 000 | 11 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 000 | 13 |
| Електромеханік з ліфтів | 10 500 | 8 |
| Прибиральник територій | 10 886 | 8 |
| Продавець продовольчих товарів | 12 000 | 20 |
| Оператор заправних станцій | 13 710 | 8 |
| Касир торговельного залу | 13 750 | 10 |
| Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | 13 932 | 8 |
| Практичний психолог | 14 932 | 10 |
| Адміністратор | 15 000 | 12 |
| Підсобний робітник | 15 250 | 20 |
| Інженер з охорони праці | 15 325 | 10 |
| Слюсар із складання металевих конструкцій | 16 000 | 8 |
| Асистент стоматолога | 17 000 | 9 |
| Офіціант | 17 000 | 15 |
| Фахівець | 17 500 | 12 |
| Слюсар-сантехнік | 17 700 | 14 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 17 782 | 127 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси