Тарифи на комунальні послуги для мешканців Запоріжжя за офіційними сторінками Запорізької міської ради та постачальників станом на 03.11.2026. Відкритого набору даних із тарифами немає, тому це ручна вибірка: перевіряйте дату й документ у колонці «підстава» перед розрахунками.
| Послуга | Тариф | Постачальник | Підстава, дата |
|---|---|---|---|
| Централізоване водопостачання | 41,688 грн/м³ з ПДВ | КП «Водоканал» Запорізької міської ради | з 01.06.2026 — рішення виконкому Запорізької міської ради від 28.05.2026 № 423 (для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання, зокрема населення); 07.10.2026 підприємство оприлюднило намір установити з 2027 року 45,132 грн/м³ · джерело |
| Централізоване водовідведення | 27,684 грн/м³ з ПДВ | КП «Водоканал» Запорізької міської ради | з 01.06.2026 — те саме рішення № 423; разом вода й стоки 69,372 грн/м³; намір на 2027 рік — 32,892 грн/м³ · джерело |
| Абонентське обслуговування (вода, стоки) | 25,48 грн/міс за водопостачання з обслуговуванням вузла обліку (24,90 без нього), 24,90 грн/міс за водовідведення | КП «Водоканал» Запорізької міської ради | з 01.07.2026 — наказ по підприємству № 336/д · джерело |
| Теплова енергія, послуга з постачання теплової енергії (населення) | 1 655,08 грн/Гкал з ПДВ | Концерн «Міські теплові мережі» | з 01.10.2026 — рішення виконкому Запорізької міської ради від 30.09.2026 № 703 (тарифи на період 01.10.2026–30.09.2027); для населення — на рівні, що діє на період воєнного стану та шість місяців після нього. Абонентська плата — 25,20 грн (30,00 з обслуговуванням вузла обліку), наказ № 358 від 12.02.2026 · джерело |
| Вивезення побутових відходів | тверді — 147,88 грн/м³, великогабаритні — 234,58, ремонтні — 194,14, рідкі — 177,60 грн/м³ з ПДВ | ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» | рішення виконкому Запорізької міської ради від 21.10.2022 № 398; захоронення — 255,55 грн/т · джерело |
| Природний газ (побутові споживачі) | 7,96 грн/м³ з ПДВ | ТОВ «ГК «Нафтогаз України», тарифний план «Фіксований»; розподіл — Запорізька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | дію тарифного плану продовжено, за даними сторінки тарифів міської ради; ціну іншого постачальника дивіться в договорі. Аварійна газова служба — 104 · джерело |
| Електроенергія (населення) | 4,32 грн/кВт·год з ПДВ | постачальник універсальних послуг (зазначений у рахунку); розподіл — АТ «Запоріжжяобленерго» | фіксована ціна за додатком 3 до постанови КМУ від 05.06.2019 № 483, діє з 01.06.2024; для будинків з електроопаленням 1 жовтня – 30 квітня — 2,64 грн/кВт·год до 2000 кВт·год на місяць. Уряд кілька разів продовжував строк дії цієї ціни — чинний строк уточнюйте у постачальника · джерело |
Тарифів на гарячу воду та на утримання будинків тут немає: вони залежать від схеми постачання й управителя конкретного будинку — дивіться у квитанції або запитуйте в управителя. Повний перелік тарифів, зокрема для бізнесу та бюджетних установ, — на сторінці «Комунальні тарифи» Запорізької міської ради. Пільги та субсидії — через Пенсійний фонд. Довідки міста — міський контакт-центр 1580.